Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych zrealizowano na kwotę:
2020 r. - 12 630 zł
2019 r. - 12 090 zł zakupiono 626 książek
2018 r. - 11 000 zł zakupiono 562 książki
2017 r. - 12 010 zł
2016 r. - 12 220 zł
2015 r. - 15 080 zł
2014 r. - 9 860 zł
2013 r. - 10 470 zł
2012 r. - 10 360 zł
2011 r. - 10 230 zł
2010 r. - 5 190 zł
2009 r. - 4 640 zł
2008 r. - 12 778 zl
2007 r. - 14 180 zł
2006 r. - 11 990 zł
2005 r. - 19 244 zł
2004 r. - 4 931 zł
2003 r. - 3 812 zł
2001 r. - 3 542 zł
2000 r. - 2 388 zł
Źródło: http://biblioteka.mragowo.pl/drukuj/podstrona/371
Dodano: 2015.06.06